我厂销售钼铁具体情况 | ||||||
包装 | 100kg(净重) 铁桶包装 | |||||
以下批号均按60 折基 | ||||||
品名及牌号 | 化学成分(不大于%) | |||||
Mo | Si | S | P | C | Cu | |
Femo60A27# | 57.18 | 0.51 | 0.085 | 0.038 | 0.06 | 0.33 |
29# | 57.70 | 0.51 | 0.085 | 0.037 | 0.06 | 0.32 |
21# | 58.75 | 0.52 | 0.08 | 0.039 | 0.06 | 0.34 |
22# | 57.76 | 0.52 | 0.08 | 0.038 | 0.06 | 0.32 |
6# | 60.28 | 0.52 | 0.085 | 0.038 | 0.06 | 0.42 |
绝对保证质量! | ||||||
热烈欢迎社会各界、新老朋友致电洽谈! |
材质 | FeMo60 | 产地 | 沈阳 |
粒度 | 1-10 |